- Fecha de nacimiento:14/02/1997
- Edad:28 años
Club / Selección:
Competición:
Tipo | Total | Media |
---|---|---|
Goles | 0 | 0 |
Goles con la cabeza | 0 | 0 |
Goles de penalti | 0 | 0 |
Goles con el pie derecho | 0 | 0 |
Goles con el pie izquierdo | 0 | 0 |
Tipo | Total | Media |
---|---|---|
Tarjetas | 0 | 0 |
Tarjetas amarillas | 0 | 0 |
Tarjetas rojas | 0 | 0 |
Tipo | Total | Media |
---|---|---|
Faltas recibidas | 7 | 0.88 |
Faltas cometidas | 1 | 0.13 |
Tipo | Total | Media |
---|---|---|
Balones disputados | 20 | 2.5 |
Balones disputados donde se ha ganado la posesión | 13 | 1.63 |
Balones disputados donde se ha perdido la posesión | 13 | 1.63 |
Tipo | Total | Media |
---|---|---|
Regates | 8 | 1 |
Regates satisfactorios | 3 | 0.38 |
Regates en los que pierdes el balón | 3 | 0.38 |
Tipo | Total | Media |
---|---|---|
Pases | 53 | 6.63 |
Pases buenos | 35 | 4.38 |
Pases fallados | 17 | 2.13 |
Tipo | Total | Media |
---|---|---|
Disparos | 0 | 0 |
Disparos a puerta | 0 | 0 |
Disparos fuera o al poste | 1 | 0.13 |
Temporada | Equipo | Partidos | Goles / Partido | Goles |
---|---|---|---|---|
2024-2025 |
![]() |
20 | 0.05 | 1 |
2023-2024 |
![]() |
36 | 0.06 | 2 |
2023-2024 |
![]() |
62 | 0.03 | 2 |
2023-2024 |
![]() |
0 | 0 | 0 |
2022-2023 |
![]() |
0 | 0 | 0 |
2022-2023 |
![]() |
8 | 0 | 0 |
2022-2023 |
![]() |
16 | 0.25 | 4 |
2021-2022 |
![]() |
11 | 0.09 | 1 |
2021-2022 |
![]() |
11 | 0.09 | 1 |
2020-2021 |
![]() |
33 | 0.18 | 6 |
2019-2020 |
![]() |
13 | 0.15 | 2 |
2018-2019 |
![]() |
0 | 0 | 10 |
2017-2018 |
![]() |
0 | 0 | 0 |
2015-2016 |
![]() |
0 | 0 | 0 |