- Fecha de nacimiento:04/06/1991
- Edad:34 años
Club / Selección:
Competición:
Tipo | Total | Media |
---|---|---|
Goles | 4 | 0.13 |
Goles con la cabeza | 2 | 0.06 |
Goles de penalti | 0 | 0 |
Goles con el pie derecho | 1 | 0.03 |
Goles con el pie izquierdo | 1 | 0.03 |
Tipo | Total | Media |
---|---|---|
Tarjetas | 0 | 0 |
Tarjetas amarillas | 4 | 0.13 |
Tarjetas rojas | 0 | 0 |
Tipo | Total | Media |
---|---|---|
Faltas recibidas | 23 | 0.74 |
Faltas cometidas | 26 | 0.84 |
Tipo | Total | Media |
---|---|---|
Balones disputados | 134 | 4.32 |
Balones disputados donde se ha ganado la posesión | 62 | 2 |
Balones disputados donde se ha perdido la posesión | 82 | 2.65 |
Tipo | Total | Media |
---|---|---|
Regates | 15 | 0.48 |
Regates satisfactorios | 9 | 0.29 |
Regates en los que pierdes el balón | 2 | 0.06 |
Tipo | Total | Media |
---|---|---|
Pases | 272 | 8.77 |
Pases buenos | 208 | 6.71 |
Pases fallados | 63 | 2.03 |
Tipo | Total | Media |
---|---|---|
Disparos | 13 | 0.42 |
Disparos a puerta | 11 | 0.35 |
Disparos fuera o al poste | 13 | 0.42 |
Temporada | Equipo | Partidos | Goles / Partido | Goles |
---|---|---|---|---|
2024-2025 |
![]() |
62 | 0.06 | 4 |
2023-2024 |
![]() |
42 | 0.17 | 7 |
2023-2024 |
![]() |
84 | 0.13 | 11 |
2022-2023 |
![]() |
39 | 0.23 | 9 |
2021-2022 |
![]() |
20 | 0.05 | 1 |
2020-2021 |
![]() |
36 | 0.08 | 3 |
2020-2021 |
![]() |
32 | 0.09 | 3 |
2019-2020 |
![]() |
9 | 0.11 | 1 |
2019-2020 |
![]() |
8 | 0.38 | 3 |
2018-2019 |
![]() |
0 | 0 | 5 |
2017-2018 |
![]() |
0 | 0 | 8 |
2016-2017 |
![]() |
0 | 0 | 6 |
2015-2016 |
![]() |
0 | 0 | 2 |
2014-2015 |
![]() |
0 | 0 | 0 |
2012-2013 |
![]() |
0 | 0 | 0 |