- Fecha de nacimiento:06/08/2003
- Edad:21 años
Club / Selección:
Competición:
Tipo | Total | Media |
---|---|---|
Goles | 7 | 0.17 |
Goles con la cabeza | 1 | 0.02 |
Goles de penalti | 0 | 0 |
Goles con el pie derecho | 0 | 0 |
Goles con el pie izquierdo | 6 | 0.14 |
Tipo | Total | Media |
---|---|---|
Tarjetas | 0 | 0 |
Tarjetas amarillas | 4 | 0.1 |
Tarjetas rojas | 0 | 0 |
Tipo | Total | Media |
---|---|---|
Faltas recibidas | 107 | 2.55 |
Faltas cometidas | 28 | 0.67 |
Tipo | Total | Media |
---|---|---|
Balones disputados | 405 | 9.64 |
Balones disputados donde se ha ganado la posesión | 216 | 5.14 |
Balones disputados donde se ha perdido la posesión | 189 | 4.5 |
Tipo | Total | Media |
---|---|---|
Regates | 84 | 2 |
Regates satisfactorios | 50 | 1.19 |
Regates en los que pierdes el balón | 22 | 0.52 |
Tipo | Total | Media |
---|---|---|
Pases | 1424 | 33.9 |
Pases buenos | 1159 | 27.6 |
Pases fallados | 265 | 6.31 |
Tipo | Total | Media |
---|---|---|
Disparos | 13 | 0.31 |
Disparos a puerta | 17 | 0.4 |
Disparos fuera o al poste | 14 | 0.33 |
Temporada | Equipo | Partidos | Goles / Partido | Goles |
---|---|---|---|---|
2024-2025 |
![]() |
86 | 0.08 | 7 |
2023-2024 |
![]() |
62 | 0.06 | 4 |
2022-2023 |
![]() |
3 | 0.33 | 1 |
2022-2023 |
![]() |
0 | 0 | 0 |
2021-2022 |
![]() |
0 | 0 | 1 |
2020-2021 |
![]() |
0 | 0 | 0 |
2020-2021 |
![]() |
0 | 0 | 0 |
2019-2020 |
![]() |
0 | 0 | 0 |